L 564.2688, 1776.4856, 75.0020,  417.0138, 1776.4861, 75.0020,  0, 0, 0
L 417.0138, 1776.4861, 75.0020,  397.8741, 1795.4784, 75.0020,  0, 0, 0
L 397.8741, 1795.4784, 75.0020,  397.8053, 1964.4535, 75.0020,  0, 0, 0
L 397.8053, 1964.4535, 75.0020,  416.9324, 1983.5142, 75.0020,  0, 0, 0
L 416.9324, 1983.5142, 75.0020,  564.2865, 1983.5143, 77.1099,  0, 0, 0
L 564.2865, 1983.5143, 77.1099,  583.3796, 1964.5204, 75.0020,  0, 0, 0
L 583.3796, 1964.5204, 75.0020,  583.4847, 1795.5846, 75.0020,  0, 0, 0
L 583.4847, 1795.5846, 75.0020,  564.2688, 1776.4856, 75.0020,  0, 0, 0
L 526.4902, 1934.3058, 75.0020,  526.4849, 1983.5081, 75.0020,  0, 0, 0
L 509.7570, 1934.3893, 75.0020,  509.7641, 1948.4606, 75.0020,  0, 0, 0
L 506.4854, 1952.7560, 76.1447,  506.4892, 1937.2616, 76.1415,  0, 0, 0
L 509.7646, 1948.5132, 75.0020,  506.4854, 1948.5132, 76.1443,  0, 0, 0
L 506.4892, 1937.2616, 76.1411,  476.0126, 1937.2571, 76.1370,  0, 0, 0
L 476.0126, 1937.2571, 76.1432,  476.0154, 1952.7323, 76.1450,  0, 0, 0
L 476.0146, 1948.4976, 76.1450,  472.7351, 1948.5143, 75.0020,  0, 0, 0
L 472.7351, 1948.5143, 75.0020,  472.7380, 1934.5647, 75.0020,  0, 0, 0
L 456.0164, 1934.5773, 75.0020,  456.0125, 1983.5143, 75.0020,  0, 0, 0
L 476.0154, 1952.7323, 83.7520,  506.4854, 1952.7560, 83.7520,  0, 0, 0
L 1834.8811, 1136.7682, -19.9980,  1797.8113, 1173.7455, -19.9980,  0, 0, 0
L 1797.8113, 1173.7455, -19.9980,  1778.8693, 1179.7643, -19.9980,  0, 0, 0
L 1778.8693, 1179.7643, -19.9980,  1700.4098, 1179.7632, -19.9980,  0, 0, 0
L 1700.4098, 1179.7632, -19.9980,  1682.1941, 1173.7493, -19.9980,  0, 0, 0
L 1682.1941, 1173.7493, -19.9980,  1645.1420, 1136.7902, -19.9980,  0, 0, 0
L 1645.1420, 1136.7902, -19.9980,  1638.9856, 1118.3938, -19.9980,  0, 0, 0
L 1638.9856, 1118.3938, -19.9980,  1639.0011, 1038.9407, -19.9980,  0, 0, 0
L 1639.0011, 1038.9407, -19.9980,  1645.0331, 1020.8459, -19.9980,  0, 0, 0
L 1645.0331, 1020.8459, -19.9980,  1682.0381, 983.8110, -19.9980,  0, 0, 0
L 1682.0381, 983.8110, -19.9980,  1701.5707, 977.7354, -19.9980,  0, 0, 0
L 1701.5707, 977.7354, -19.9980,  1779.9241, 977.7902, -19.9980,  0, 0, 0
L 1779.9241, 977.7902, -19.9980,  1797.9269, 983.7903, -19.9980,  0, 0, 0
L 1797.9269, 983.7903, -19.9980,  1835.0177, 1020.9988, -19.9980,  0, 0, 0
L 1835.0177, 1020.9988, -19.9980,  1840.9845, 1038.9015, -19.9980,  0, 0, 0
L 1840.9845, 1038.9015, -19.9980,  1841.0143, 1118.4242, -19.9980,  0, 0, 0
L 1841.0143, 1118.4242, -19.9980,  1834.8650, 1136.7830, -19.9980,  0, 0, 0
P 492.1779, -540.2910, -18.7489,  127, 64, 0,  3,  Graveyard
P 992.0000, -280.0000, 0.0000,  0, 0, 240,  2,  Councilman_Tentric
P 890.5063, 411.9050, -8.7479,  127, 0, 0,  2,  a_mastruq_havocblade(Pal1.5)
P 1057.5226, 389.4520, -8.7479,  0, 0, 127,  2,  a_broken_ritesdancer(Druid2.0)
P 888.5699, 735.7892, 25.1900,  127, 0, 0,  2,  Mastruq_Commander(Druid2.0)
P 860.3407, -271.5156, -14.6854,  127, 0, 0,  2,  Rav_Krixt_Tekrik
P 910.8704, 428.4046, -8.4354,  0, 0, 127,  2,  Rarundel's_Memory*
P 1049.6238, -317.6116, -13.4714,  0, 0, 0,  2,  (BiC)_Kreshin's_Journal_Page_(GS)
P 638.8406, -259.4323, -15.9876,  0, 0, 127,  2,  (BiC)_Councilman_Sislono_Nislan
